社区卫生学士学位侧重于学前健康专业的轨道扩展你的健康相关领域的知识,并准备你为不同的人群服务. 补充申请研究生院所需的数学和科学课程, 学生选择以下浓度之一:老年学, 人类服务, 公共卫生, 妇女健康或医疗保健业务. 这些课程为专业患者群体提供了有意义的见解和经验.
学前健康专业课程包括校园和在线课程的混合,专为各种个人设计.
社区卫生方案的跨学科课程包括针对弱势群体的课程, 卫生知识普及和病人宣传, 法律和道德影响, 环境和文化对健康的影响, 创伤知情护理, 还有拨款申请. 当你深入到程序中, 您将从以下浓度中进行选择,以增加您的知识库:
在课程的最后两个学期, 你将把课堂材料与你选择的机构或组织的实践经验结合起来. 这 90小时的实地考察可以让你在机构的各个方面工作和观察, 培养高级技能, 应用课程中的概念, 并在你选择的专业中获得实践经验. 你将在最后一个学期的顶点课程中开发一个项目,该项目将结合你的课程作业和实地考察经验.
Students choose one course from each of the following Core groups (9 semester hours): Intercultural Communication (ICC); Humanities (HUM); and Ethics, 同理心, 和宣传(EEA).
课程 | 学期的时间 |
---|---|
- ICC核心-跨文化交际 | 3 |
ICC HUM EEA -医疗保健核心课程 | 3 |
EEA核心-道德、同理心和倡导 | 3 |
(37学时)
课程 | 学期的时间 |
---|---|
IPE 301 -跨专业教育 | 0 |
英语101 -英语作文I | 3 |
eng102 -英语作文II | 3 |
鸟叔101 -心理学入门 | 3 |
MAT 130 -大学代数 | 3 |
MAT 310 -统计 | 3 |
GEN 105 -医学术语 | 1 |
生物122 -营养科学 | 3 |
BUS 140 -医疗保健交付系统 | 2 |
他180 -药理学要领 | 2 |
SOC 220 -医学社会学 | 2 |
- CHL 244 -弱势群体 | 3 |
chl243 -创伤知情护理 | 3 |
SOC 101 -社会学入门 | 3 |
CHL 248 -基金写作入门 | 2 |
选修课 | 1 |
额外通识课程
学生将选择一个专业来完成社区卫生理学学士学位(职业治疗前的学生将选择两个专业).
(18学时)
课程 | 学期的时间 |
---|---|
公共卫生问题和政策 | 3 |
chl250 -流行病学 | 3 |
环境危险因素与疾病 | 3 |
- CHL 353 -社区参与和社会变革 | 3 |
MAT 410 -公共保健高级统计 | 3 |
CHL 355 -卫生方案规划和评估 | 3 |
(18学时)
课程 | 学期的时间 |
---|---|
PSY 200 -人类发展 | 3 |
CHL 266 -社会政策和人类服务 | 3 |
chl245 -家庭动态 | 1 |
EEA 210 -美国贫困和医疗保健 | 3 |
CHL 252 -信息和转介 | 2 |
CHL 249 -危机干预 | 1 |
CHL 253 -了解刑事司法系统 | 2 |
- CHL 353 -社区参与和社会变革 | 3 |
(18学时)
课程 | 学期的时间 |
---|---|
GEN 220 -老年学 | 2 |
老龄化的计划、服务和政策 | 3 |
EEA 205 -死亡和垂死 | 3 |
chl330 -衰老的健康和生理方面 | 3 |
CHL 333 -老龄化的心理和社会方面 | 3 |
CHL 334 -老年人护理管理 | 3 |
CHL 335 -老年学研讨会 | 1 |
(18学时)
课程 | 学期的时间 |
---|---|
CHL 260 -妇女健康的演变 | 3 |
CHL 261 -当代社会中的妇女健康 | 3 |
CHL 265 -妇女健康的文学观点 | 3 |
CHL 362 -全球妇女健康问题 | 3 |
CHL 364——妇女整个生命周期的心理健康 | 3 |
chl365 -乳房x光检查 | 1 |
CHL 366 -妇女健康中的药理学 | 1 |
chl367 -预防性 & 女性恢复性话题 | 1 |
(18学时)
课程 | 学期的时间 |
---|---|
数据分析和可视化 | 3 |
BUS 375 -领导的概念 | 2 |
BUS 357 -医疗保健会计和财务管理 | 4 |
BUS 262 -商业沟通和市场营销 | 3 |
学生在以下选修课中选择两门:
课程 | 学期的时间 |
---|---|
BUS 425 -项目管理 | 3 |
公共卫生问题和政策 | 3 |
BUS 420 -长期护理管理 | 3 |
他360 -合规和法律应用 | 3 |
BUS 335 -管理医疗保健部门 | 3 |
分类系统和报销方法 | 3 |
总线411 -操作和质量管理 | 3 |
BUS 318 -人力PG电子APP和组织行为 | 3 |
(44学时)
从下列课程中选择10个学时
课程 | 学期的时间 |
---|---|
BIO 210 -微生物学-讲座和实验 | 4 |
BIO 300 -免疫学 | 3 |
bio301 -运动学 | 3 |
BIO 310 -遗传学 | 3 |
MAT 140 -微积分 | 4 |
信息学导论 | 3 |
PSY 200 -人类发展 | 3 |
PTA 106 -物理治疗导论 | 2 |
gen300 -卫生和社会科学的研究方法 | 3 |
BUS 121 -经济学概览 | 3 |
ICC HUM EEA -医疗保健核心课程 | 3 |
社区健康选修课 | 不同 |
心理学选修课 | 不同 |
GEN, HC, ST -通识教育选修课 | 不同 |
(44学时)
从下列课程中选择10个学时
课程 | 学期的时间 |
---|---|
BIO 210 -微生物学-讲座和实验 | 4 |
BIO 300 -免疫学 | 3 |
bio301 -运动学 | 3 |
BIO 310 -遗传学 | 3 |
MAT 140 -微积分 | 4 |
信息学导论 | 3 |
PSY 200 -人类发展 | 3 |
PTA 106 -物理治疗导论 | 2 |
gen300 -卫生和社会科学的研究方法 | 3 |
BUS 121 -经济学概览 | 3 |
ICC HUM EEA -医疗保健核心课程 | 3 |
社区健康选修课 | 不同 |
心理学选修课 | 不同 |
GEN, HC, ST -通识教育选修课 | 不同 |
(36学时)
课程 | 学期的时间 |
---|---|
生物110 -生物学基础I -讲座与实验 | 4 |
chm150 -普通化学-讲座和实验 | 4 |
chm151 -普通化学II -讲座和实验 | 4 |
生物211 -人体解剖学-讲座和实验 | 4 |
生物213 -人体生理学-讲座和实验 | 4 |
chm240 -有机化学I -讲座和实验 | 4 |
有机化学-讲座和实验 | 4 |
PHY 200 -物理I -讲座和实验 | 4 |
MAT 140 -微积分 | 4 |
从下列课程中选择18个学时
社区健康选修课 | 不同 |
心理学选修课 | 不同 |
GEN, HC, ST -通识教育选修课 | 不同 |
(36学时)
从下列课程中选择18个学时
课程 | 学期的时间 |
---|---|
BIO 300 -免疫学 | 3 |
BIO 310 -遗传学 | 3 |
bio301 -运动学 | 3 |
有机化学-讲座和实验 | 4 |
MAT 140 -微积分 | 4 |
PHY 200 -物理I -讲座和实验 | 4 |
PHY 205 -物理II -讲座和实验 | 4 |
信息学导论 | 3 |
PSY 200 -人类发展 | 3 |
PTA 106 -物理治疗导论 | 2 |
gen300 -卫生和社会科学的研究方法 | 3 |
BUS 121 -经济学概览 | 3 |
ICC HUM EEA -医疗保健核心课程 | 3 |
社区健康选修课 | 不同 |
心理学选修课 | 不同 |
GEN, HC, ST -通识教育选修课 | 不同 |
(38学时)
从下列课程中选择16个学时
社区健康选修课 | 不同 |
心理学选修课 | 不同 |
GEN, HC, ST -通识教育选修课 | 不同 |
(26学时)
课程 | 学期的时间 |
---|---|
生物110 -生物学基础I -讲座与实验 | 4 |
chm150 -普通化学-讲座和实验 | 4 |
生物211 -人体解剖学-讲座和实验 | 4 |
生物213 -人体生理学-讲座和实验 | 4 |
PHY 200 -物理I -讲座和实验 | 4 |
bio301 -运动学 | 3 |
PSY 200 -人类发展 | 3 |
从下列课程中选择10个学时
社区健康选修课 | 不同 |
心理学选修课 | 不同 |
GEN, HC, ST -通识教育选修课 | 不同 |
(4学时)
课程 | 学期的时间 |
---|---|
- CHL 400 -社区卫生实地工作(与浓度相关) | 2 |
CHL 401 -社区卫生顶点课程(专业相关) | 2 |
工资中位数:47,000美元(社区卫生工作者,薪酬表).com, 2019)
如果你被接受并成功完成你选择的健康专业, 潜在薪金中位数如下:
来源:Payscale.com, 2021
资料来源:美国.S. 美国劳工统计局,2021年
本页包括由美国提供的O*NET OnLine信息.S. 美国劳动、就业和培训管理局(USDOL/ETA). 在CC下使用BY 4.0许可证.